Aprender cómo funciona un codificador de prioridad que convierte múltiples entradas en un código binario de 4 bits y lo muestra en un display de 7 segmentos.
IMPORTANTE:
- Los diodos 1N4148 deben montarse respetando la polaridad indicada en la placa (la línea negra en el diodo debe coincidir con la línea blanca en la serigrafía de la PCB).
- Revisa la orientación del CI CD4511 (muesca = pin 1), de los transistores 9013 y del display de 7 segmentos antes de soldar.
- Si algún componente se monta invertido, el circuito no funcionará correctamente.
| Componente | Cantidad | Valor / Especificación | Posición en PCB | Identificación / Código de Color |
|---|---|---|---|---|
| Resistencias | ||||
| Resistencia | 7 | 10 kΩ | R1, R2,R3, R13, R14, R15 y R16 | Marrón – Negro – Naranja |
| Resistencia | 8 | 360 Ω | R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R12 | Naranja – Negro – Marrón |
| Resistencia | 1 | 100 kΩ | R11 | Marrón – Negro – Amarillo |
| Semiconductores | ||||
| Diodos 1N4148 | 19 | Propósito general | D1–D19 | Línea negra = cátodo |
| Transistor 9013 | 2 | NPN | Q1, Q2 | Ver orientación de patillas |
| CI CD4511 | 1 | Decodificador BCD a 7 segmentos | U1 | Pin 1 según muesca |
| Otros | ||||
| Display 7 segmentos | 1 | Cátodo común | DS1 | Punto de referencia en esquina |
| Pulsadores | 8 | S1–S8 | S1–S8 | Según serigrafía de PCB |
| Socket 16 pines | 1 | — | — | — |

